segunda-feira, 12 de agosto de 2013

ATENÇÃO CORREDORES - RESULTADO DA 1ª CORRIDA CONTRA-RELÓGIO DO PARQUE BARIGUI – REI DO PARQUE





1ª CORRIDA CONTRA-BARIGUI – REI DO PARQURELÓGIO DO PARQUEE, promovido pelos AMIGOS DO PARQUE BARIGUI com o apoio da ASSOCIAÇÃO PRO-CORRER DE INCENTIVO AO ESPORTE realizado no último sábado dia 10 de agosto de 2013, no Parque Barigui em Curitiba/PR.


RESULTADO GERAL MASCULINO DA 1ª CORRIDA CONTRA O RELÓGIO - REI DO PARQUE

Col Num Nome Sexo Id Faixa Etaria Cl. Fx. Et Cat Tempo Liquido Equipe
1 57 GILIALDO KOBALL M 28 - - 00:09:52.97 CORRA + KM
2 74 HENRIQUE ARTICO M 22 M2024 1 R 00:10:26.06 EQUIPIAZZA
3 29 ALAN DAVID LIMA M 25 M2529 1 00:10:46.66 CHRONOS
4 122 CLAUDINEI CRISTIANO BULKA M 37 M3539 1 R 00:10:49.56 COMPANHIA ATLETICA
5 5 LEANDRO GRIPPO M 30 M3034 1 00:11:03.06
6 134 JONAS GOMES DA SILVA M 53 M5054 1 00:11:07.88 PROCORRER
7 88 JACIMIEL SILVA M 50 M5054 2 00:11:47.82
8 97 TIAGO JENSEN M 25 M2529 2 00:11:49.49 HP SPORTS.
9 103 MURILO MAJED MALTACA M 22 M2024 2 00:12:10.76
10 140 ELOIR VICENTE DE LIMA M 44 M4044 1 00:12:11.70 CENTRO DE CONDICIONAMENTO
11 73 GABRIEL TEIXEIRA M 24 M2024 3 R 00:12:13.38 GT RUNNING
12 93 MARCELO JOSE ARAUJO M 44 M4044 2 00:12:13.87
13 28 ANDRE BERLESI M 31 M3034 2 00:12:26.04
14 32 MARCIO BRITO M 35 M3539 2 00:12:26.23
15 69 GUILHERME MUSSI M 32 M3034 3 00:12:30.61 WEBTREINO
16 132 MARCOS ZILIOTTO M 48 M4549 1 00:12:32.00 4ÕES
17 75 BERNARDO LACERDA MICHELOTTO M 15 M0015 1 R 00:12:34.30 TRAINER
18 19 EDUARDO ARZUA M 28 M2529 3 00:12:38.13 TRAINER
19 104 REMY MORO M 26 M2529 4 00:12:45.90 CHRONOS
20 67 ROBERTO URBAN ALVES M 59 M5559 1 00:12:47.61
21 45 JOSE ROBERTO CESAR PINHEIRO PINHEIRO M 44 M4044 3 00:12:47.98 AVULSO
22 38 ENIO SANTOS M 33 M3034 4 00:12:48.02 EQUIPIAZZA
23 20 LEANDRO MESSIAS DA SILVA M 29 M2529 5 00:12:56.89 TRAINER
24 137 GUILHERME DAMACENO MINOZZO M 23 M2024 4 00:12:58.55
25 25 CESAR JUAREZ DE MATOS M 52 M5054 3 00:13:03.60
26 77 DAVI XAVIER DA SILVA M 29 M2529 6 R 00:13:06.95 BPM ASSESSORIA / CLUBE CURITIBANO
27 34 JOCI MENDONCA DA SILVA M 62 M6064 1 00:13:15.11
28 7 BRUNO MONTE M 32 M3034 5 00:13:17.70 BPM
29 23 JOSIEL GONÇALVES ROLO M 51 M5054 4 00:13:26.79 AMIGOS CORREDORES
30 4 EDUARDO SUZUKI M 32 M3034 6 00:13:30.00 MAXXYMA
31 18 EDELCIO MARQUES M 51 M5054 5 00:13:34.08 TRAINER
32 68 MARIO DITTMANN M 66 M6599 1 00:13:34.60 ACESSO SAÚDE - CURITIBA
33 96 EDMIR EDSON DA CRUZ M 56 M5559 2 00:13:44.27 INDIVIDUAL
34 14 ADAM RIBEIRO PAWLACK M 22 M2024 5 00:13:51.97 TRAINER
35 161 EUVALDO PINHEIRO BONFIM JUNIOR M 32 M3034 7 00:13:53.15
36 52 MAURICIO GELSON DA SILVA M 46 M4549 2 00:14:05.26
37 105 JOSE MELQUIADES DA ROCHA JUNIOR M 45 M4549 3 00:14:07.08 CANYON ADVENTURE
38 66 ROBSON SHINIKE M 25 M2529 7 00:14:12.74
39 89 JEAN CARLO DA SILVA M 42 M4044 4 00:14:14.36
40 56 ALBARI GRUNER DE CAMARGO FILHO M 35 M3539 3 00:14:19.60 CAPIS SPORTS
41 106 ANTONIO FRANÇA M 67 M6599 2 00:14:20.60 APCFE BPM
42 37 JADER OLIVEIRA JR M 32 M3034 8 00:14:23.49
43 154 RAFAEL STRUJAK M 52 M5054 6 00:14:25.34
44 35 DIRCEU CARDOSO M 34 M3034 9 00:14:25.85
45 107 JONATAS NICHELE M 28 M2529 8 00:14:26.46 MAXXYMA
46 26 LUIZ CLAUDIO FALARZ M 48 M4549 4 00:14:35.04
47 76 ADIR CESAR PEGORARO M 39 M3539 4 R 00:14:42.06 EQUIPIAZZA
48 82 JOSE MENDES DIAS MENDES M 46 M4549 5 00:14:49.87
49 39 ADALBERTO DE CASTRO VIANNA JUNIOR M 40 M4044 5 00:14:55.46 KBÇAS
50 127 ADEMIR WUDARSKI M 51 M5054 7 00:15:08.25 CORITIBA RUNNING
51 41 JAIME DALLA VALLE JUNIOR M 30 M3034 10 00:15:11.78
52 98 UBIRAJARA CONCEIÇÃO M 34 M3034 11 00:15:23.95
53 11 RUBENS BURGEL M 43 M4044 6 00:15:26.49
54 84 BRUNO ZIBETTI M 30 M3034 12 00:15:50.41
55 157 FABIANO GUSTAVO DE MACEDO M 45 M4549 6 00:15:51.50
56 130 HILSON DE MACEDO BRITO M 51 M5054 8 00:15:53.51
57 48 ANDRE SHIKAY M 28 M2529 9 00:16:05.63
58 150 NELLO ROY MORLOTTI M 42 M4044 7 00:16:06.77
59 8 NILTON ROBERTO OGIBOSKI JR M 42 M4044 8 00:16:09.36 APOLAR JARDIM DAS AMERICAS
60 86 JOÃO ADILSON SANTOS M 62 M6064 2 00:16:25.70 JOTA
61 108 HELIO JOÃO SANZOVO SANZOVO M 55 M5559 3 00:16:25.77 AVULSO
62 65 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS M 44 M4044 9 00:16:32.95 AFRESP
63 90 HELIO CHAVES DE OLIVEIRA M 57 M5559 4 00:16:37.65 AVULSO
64 80 MAURICIO MELLO PEREIRA M 24 M2024 6 00:16:54.44 TRAINER
65 143 ANTONIO CIRINO FERRO M 58 M5559 5 00:17:03.92
66 50 SERGIO LUIZ TISSE M 54 M5054 9 00:17:57.75
67 153 YEDMAR DE CARVALHOR LOPES M 49 M4549 7 00:18:04.49
68 16 APHONSO HENRIQUE MEHL ROCHA M 47 M4549 8 00:18:06.06 TRAINER
69 146 CARLOS AUGUSTO NISSEL M 48 M4549 9 00:18:09.20
70 120 WAGNER BONIOLO M 39 M3539 5 00:18:10.33
71 1 RODRIGO VEIGA M 31 M3034 13 00:18:16.14 PÉ NO ASFALTO
72 9 LUIZ SILVA LUIZ SILVA M 69 M6599 3 00:18:16.57 EQUIPE PIRÂMIDE DOURADA
73 135 BELMIRO FRANCISCO DA SILVA M 71 M6599 4 00:18:34.42 SEM LIMITE
74 61 CLEBER MARCONDES M 42 M4044 10 00:18:35.75
75 163 RICARDO CARNEIRO RIBEIRO M 45 M4549 10 00:18:45.34
76 118 ANTONIO CASTURINO SILVA M 62 M6064 3 00:19:08.46
77 83 NEY DE PAULA ZANARDINI JUNIOR M 58 M5559 6 00:19:09.21 FUSCA
78 81 DECIO DE CONTI M 47 M4549 11 00:19:13.59
79 116 GILBERTO DA SILVA M 60 M6064 4 00:19:39.00
80 144 JUSCELINO DE OLIVEIRA M 51 M5054 10 00:25:15.47
81 112 JOAO MARCOS BARONI M 69 M6599 5 00:25:58.00


RESULTADO GERAL FEMININO DA 1ª CORRIDA CONTRA O RELÓGIO - REI DO PARQUE

Col Num Nome Sexo Id Faixa Etaria Cl. Fx. Et Cat Tempo Liquido Equipe
1 22 DIONE D' AGOSTINI CHILLENI F 43 - - 00:11:47.13 DIONE D' AGOSTINI PERFORMACE
2 125 LETICIA DA SILVA SALTORI F 26 F2529 1 00:11:56.92 EQUIPIAZZA
3 72 EDI ANDRADE F 32 F3034 1 R 00:13:18.60 4ÕES ASSESSORIA ESPORTIVA
4 46 ELOITA C FOSSATTI MICHIUYE F 52 F5054 1 00:13:25.71 HP SPORTS
5 155 ROSANGELA ANDRADE F 36 F3539 1 00:13:29.53
6 117 LUCIRDA APARECIDA MATHIAS F 54 F5054 2 00:14:15.03 PREFEITURA DE CTBA
7 10 MARISA DA SILVA CRUZ F 70 F6599 1 00:15:14.56 PREFEITURA DE CURITIBA
8 121 ISABEL PAMPUCHE F 45 F4549 1 00:15:50.92 INDIVIDUAL
9 156 SAMANTHA PACIORNIK F 33 F3034 2 00:15:56.07
10 40 MARCIA BISS F 48 F4549 2 00:15:58.78 KBÇAS
11 78 FABIANE KESSLER F 27 F2529 2 00:16:17.98 PROCORRER
12 54 MARIANA MARTINS F 29 F2529 3 00:16:19.86
13 151 CINTIA COSTA FRAZON F 43 F4044 1 00:16:30.99
14 70 JANETE LESCZESZEN F 42 F4044 2 00:16:31.69
15 43 MARZONI VIEIRA DA ROCHA F 55 F5559 1 00:17:16.19 PHIRINFINFIN
16 165 LUCIANA CARNEIRO DE LARA F 33 F3034 3 00:17:21.12
17 128 JUCINARA DIAS PENOVICH F 45 F4549 3 00:17:22.28 AVULSO
18 129 BIANCA MORAIS MARQUES DA CUNHA F 24 F2024 1 00:17:26.72
19 99 CLAUDIA PENOVICH F 51 F5054 3 00:17:36.25 AVULSO
20 58 ANA PAULA CLARO F 41 F4044 3 00:17:45.11
21 42 MARILISA KOSLOVSKI F 30 F3034 4 00:18:09.24 EQUIPERITOS
22 79 GISLAINE SILVA DE LIMA F 26 F2529 4 00:18:30.11 TRAINER
23 142 FABIELE MARTINS BRODZINSKI F 32 F3034 5 00:18:30.57
24 30 LETICIA VENSKE F 33 F3034 6 00:18:40.92 MAXXYMA
25 133 YÁSKARAH MARIA SCANDELARI MAZIERO F 24 F2024 2 00:18:50.76
26 160 SIMONE FRANZONI BOCHNIA F 45 F4549 4 00:18:51.79
27 53 MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARQUES F 52 F5054 4 00:19:02.26 TRAINER
28 164 KATIA JENSEN F 27 F2529 5 00:19:31.77
29 47 ANA BEATRIZ AMARO DA LUZ F 24 F2024 3 00:19:47.88
30 102 FABIANA ESTULANO F 35 F3539 2 00:20:01.10 STEADY STATE
31 87 PATRICIA HOERNER CUBAS F 45 F4549 5 00:20:39.53
32 71 MARIANA BLEY R BONFIN F 35 F3539 3 00:20:46.72
33 149 BIANCA BREMER DE LUCAS F 25 F2529 6 00:20:57.27
34 124 ELAINE ANDRETTA ANZOATEGUI F 41 F4044 4 00:20:59.53
35 126 DACIA VALERIA ROTONDO F 43 F4044 5 00:21:04.00
36 17 CAMILA GASPARINY DOS REIS F 29 F2529 7 00:21:20.35 TRAINER
37 136 ISABELLA GAMBETA F 29 F2529 8 00:21:41.51
38 101 BRUNA CAROLINE RIBEIRO DE MOURA F 23 F2024 4 00:23:27.96
39 162 IVERLI ANTIQUEIRA DIAS FERREIRA F 51 F5054 5 00:23:51.23
40 148 LUCILLA NAGEIB BARK F 25 F2529 9 00:24:36.63
41 147 MARIA REGINA ZARATE NISSEL F 46 F4549 6 00:24:43.00
42 51 SUZIANE PREVIDI TISSE F 50 F5054 6 00:25:42.93
43 111 ANA LUIZA RIBEIRO MACIEL F 37 F3539 4 00:26:23.23 ACADEMIA CORPUS
44 109 TANIA MARA RAMOS F 55 F5559 2 00:29:36.28
45 113 LEILA CRISTINA BORGO F 54 F5054 7 00:29:48.13

Nenhum comentário: